Rendimiento:
Presión a 103 KPa / vacío a-51 KPa.
Caudal: 4.4~102.8m3/min.Características del Soplador Roots Tri-lóbulo Serie M:
1. Rotor de tri-lóbulo de poco ruido;
2. Aplicación de know-how de reducción de ruido para la cubierta;
3. Eje e impulsor integral de hierro dúctil;
4. Lubricación del chapoteo dual;
5. Rodamientos de rodillos cilíndricos de tamaño super grande;
6. Dientes endurecidos enfrentan para el engranaje helicoidal de precisión de tiempo, el montaje del eje de bloqueo cónico;
7. Configuración versátil;
8. Sellos de aire aro del pistón;
9. Sellos de aceite tipo labio viton;
10. Refrigeración por aire;
11. Tensor de la correa automática y silenciador de descarga integrado base de aplicación del marco para el paquete de soplador.
Aplicación:
Soplador Roots Tri-lóbulo Serie M es ampliamente utilizado en el tratamiento de aguas residuales, petro-química, cemento, energía, metalurgia y transporte neumáticas y otras diversas industrias.
Model  | Bore  | RPM  | Inlet Flow Qs(m³/min ),Shaft Power La(kW)and Motor Power Po (kW)  | Motor Pole  | |||||||||||||||||||||||
29.4kPa  | 39.2 kPa  | 49 kPa  | 58.8 kPa  | 68.6 kPa  | 78.4 kPa  | 88.2 kPa  | 98 kPa  | ||||||||||||||||||||
Qs  | La  | Po  | Qs  | La  | Po  | Qs  | La  | Po  | Qs  | La  | Po  | Qs  | La  | Po  | Qs  | La  | Po  | Qs  | La  | Po  | Qs  | La  | Po  | ||||
4506  | 80  | 2000  | 5.4  | 3.4  | 4  | 5.2  | 4.5  | 5.5  | 5.1  | 5.7  | 7.5  | 4.9  | 6.8  | 11  | 4.8  | 7.9  | 11  | 4.7  | 9.1  | 11  | 4.5  | 10.2  | 15  | 4.4  | 11.3  | 15  | 4  | 
2400  | 6.8  | 4.1  | 5.5  | 6.6  | 5.5  | 7.5  | 6.4  | 6.9  | 11  | 6.3  | 8.3  | 11  | 6.1  | 9.7  | 15  | 6.0  | 11.0  | 15  | 5.9  | 12.4  | 15  | 5.7  | 13.8  | 18.5  | 2  | ||
2800  | 8.1  | 4.9  | 7.5  | 7.9  | 6.5  | 7.5  | 7.7  | 8.2  | 11  | 7.6  | 9.8  | 15  | 7.5  | 11.5  | 15  | 7.3  | 13.1  | 18.5  | 7.2  | 14.7  | 18.5  | 7.1  | 16.4  | 22  | 2  | ||
3200  | 9.4  | 5.7  | 7.5  | 9.3  | 7.6  | 11  | 9.1  | 9.5  | 11  | 8.9  | 11.4  | 15  | 8.8  | 13.3  | 18.5  | 8.7  | 15.2  | 18.5  | 8.5  | 17.1  | 22  | 8.4  | 19.0  | 22  | 2  | ||
3600  | 10.8  | 6.6  | 11  | 10.6  | 8.7  | 11  | 10.4  | 10.9  | 15  | 10.3  | 13.1  | 18.5  | 10.1  | 15.3  | 18.5  | 10.0  | 17.5  | 22  | 9.9  | 19.7  | 30  | 9.8  | 21.9  | 30  | 2  | ||
4000  | 12.1  | 7.5  | 11  | 11.9  | 9.9  | 15  | 11.8  | 12.4  | 15  | 11.6  | 14.9  | 18.5  | 11.5  | 17.4  | 22  | 11.3  | 19.9  | 30  | 11.2  | 22.4  | 30  | 11.1  | 24.9  | 30  | 2  | ||
4509  | 100  | 2000  | 8.3  | 5.1  | 7.5  | 8.0  | 6.8  | 11  | 7.7  | 8.5  | 11  | 7.5  | 10.3  | 15  | 7.3  | 12.0  | 15  | 7.1  | 13.7  | 18.5  | 6.9  | 15.4  | 18.5  | 6.8  | 17.1  | 22  | 4  | 
2400  | 10.3  | 6.2  | 7.5  | 10.0  | 8.3  | 11  | 9.7  | 10.4  | 15  | 9.5  | 12.5  | 15  | 9.3  | 14.6  | 18.5  | 9.1  | 16.6  | 22  | 8.9  | 18.7  | 22  | 8.8  | 20.8  | 30  | 2  | ||
2800  | 12.3  | 7.4  | 11  | 12.0  | 9.9  | 15  | 11.8  | 12.3  | 15  | 11.5  | 14.8  | 18.5  | 11.3  | 17.3  | 22  | 11.1  | 19.7  | 30  | 11.0  | 22.2  | 30  | 10.8  | 24.7  | 30  | 2  | ||
3200  | 14.3  | 8.6  | 11  | 14.0  | 11.5  | 15  | 13.8  | 14.4  | 18.5  | 13.5  | 17.2  | 22  | 13.3  | 20.1  | 30  | 13.1  | 23.0  | 30  | 13.0  | 25.8  | 37  | 12.8  | 28.7  | 37  | 2  | ||
3600  | 16.3  | 9.9  | 15  | 16.0  | 13.2  | 18.5  | 15.8  | 16.5  | 22  | 15.6  | 19.8  | 30  | 15.4  | 23.1  | 30  | 15.2  | 26.4  | 37  | 15.0  | 29.7  | 37  | 14.8  | 33.0  | 45  | 2  | ||
4000  | 18.3  | 11.2  | 15  | 18.0  | 15.0  | 18.5  | 17.8  | 18.7  | 22  | 17.6  | 22.5  | 30  | 17.4  | 26.2  | 37  | 17.2  | 30.0  | 37  | 17.0  | 33.7  | 45  | 16.8  | 37.5  | 45  | 2  | ||
4512  | 150  | 2000  | 11.1  | 6.8  | 11  | 10.7  | 9.1  | 11  | 10.4  | 11.4  | 15  | 10.1  | 13.7  | 18.5  | 9.8  | 15.9  | 22  | 9.6  | 18.2  | 22  | 9.3  | 20.5  | 30  | 9.1  | 22.8  | 30  | 4  | 
2400  | 13.7  | 8.3  | 11  | 13.4  | 11.1  | 15  | 13.1  | 13.9  | 18.5  | 12.8  | 16.6  | 22  | 12.5  | 19.4  | 30  | 12.3  | 22.2  | 30  | 12.0  | 24.9  | 30  | 11.8  | 27.7  | 37  | 2  | ||
2800  | 16.4  | 9.9  | 15  | 16.1  | 13.1  | 18.5  | 15.7  | 16.4  | 22  | 15.5  | 19.7  | 30  | 15.2  | 23.0  | 30  | 14.9  | 26.3  | 37  | 14.7  | 29.6  | 37  | 14.5  | 32.9  | 45  | 2  | ||
3200  | 19.1  | 11.5  | 15  | 18.7  | 15.3  | 18.5  | 18.4  | 19.1  | 30  | 18.1  | 22.9  | 30  | 17.9  | 26.8  | 37  | 17.6  | 30.6  | 37  | 17.4  | 34.4  | 45  | 17.2  | 38.2  | 45  | 2  | ||
3600  | 21.8  | 13.2  | 18.5  | 21.4  | 17.6  | 22  | 21.1  | 22.0  | 30  | 20.8  | 26.3  | 37  | 20.5  | 30.7  | 37  | 20.3  | 35.1  | 45  | 20.1  | 39.5  | 55  | 19.8  | 43.9  | 55  | 2  | ||
4000  | 24.5  | 15.0  | 18.5  | 24.1  | 20.0  | 30  | 23.8  | 24.9  | 30  | 23.5  | 29.9  | 37  | 23.2  | 34.9  | 45  | 23.0  | 39.9  | 55  | 22.8  | 44.9  | 55  | 22.5  | 49.9  | 75  | 2  | ||
6010  | 125  | 1500  | 12.2  | 8.4  | 11  | 11.6  | 11.2  | 15  | 11.1  | 14.0  | 18.5  | 10.7  | 16.8  | 22  | 10.2  | 19.6  | 30  | 9.8  | 22.4  | 30  | 9.5  | 25.2  | 30  | 9.1  | 28.0  | 37  | 4  | 
1900  | 16.4  | 11.0  | 15  | 15.9  | 14.7  | 18.5  | 15.4  | 18.4  | 22  | 14.9  | 22.1  | 30  | 14.5  | 25.8  | 30  | 14.1  | 29.5  | 37  | 13.7  | 33.1  | 45  | 13.4  | 36.8  | 45  | 4  | ||
2300  | 20.7  | 14.0  | 18.5  | 20.1  | 18.7  | 22  | 19.6  | 23.3  | 30  | 19.1  | 28.0  | 37  | 18.7  | 32.7  | 45  | 18.3  | 37.3  | 45  | 18.0  | 42.0  | 55  | 17.6  | 46.6  | 55  | 2  | ||
2700  | 24.9  | 17.3  | 22  | 24.4  | 23.1  | 30  | 23.8  | 28.8  | 37  | 23.4  | 34.6  | 45  | 23.0  | 40.4  | 55  | 22.6  | 46.1  | 55  | 22.2  | 51.9  | 75  | 21.9  | 57.7  | 75  | 2  | ||
3000  | 28.1  | 20.0  | 30  | 27.5  | 26.7  | 37  | 27.0  | 33.4  | 45  | 26.6  | 40.1  | 55  | 26.1  | 46.8  | 55  | 25.8  | 53.5  | 75  | 25.4  | 60.1  | 75  | 25.0  | 66.8  | 90  | 2  | ||
6016  | 150  | 1500  | 18.9  | 12.8  | 15  | 18.1  | 17.0  | 22  | 17.3  | 21.3  | 30  | 16.7  | 25.5  | 30  | 16.1  | 29.8  | 37  | 15.5  | 34.0  | 45  | 15.0  | 38.3  | 45  | 14.5  | 42.6  | 55  | 4  | 
1900  | 25.4  | 16.8  | 22  | 24.5  | 22.4  | 30  | 23.8  | 28.0  | 37  | 23.2  | 33.6  | 45  | 22.5  | 39.2  | 55  | 22.0  | 44.8  | 55  | 21.5  | 50.4  | 75  | 21.0  | 56.0  | 75  | 4  | ||
2300  | 31.8  | 21.3  | 30  | 31.0  | 28.4  | 37  | 30.3  | 35.4  | 45  | 29.6  | 42.5  | 55  | 29.0  | 49.6  | 75  | 28.4  | 56.7  | 75  | 27.9  | 63.8  | 75  | 27.4  | 70.9  | 90  | 2  | ||
2700  | 38.3  | 26.3  | 37  | 37.5  | 35.0  | 45  | 36.7  | 43.8  | 55  | 36.1  | 52.5  | 75  | 35.5  | 61.3  | 75  | 34.9  | 70.0  | 90  | 34.4  | 78.8  | 110  | 33.9  | 87.6  | 110  | 2  | ||
3000  | 43.1  | 30.4  | 37  | 42.3  | 40.6  | 55  | 41.6  | 50.7  | 75  | 40.9  | 60.8  | 75  | 40.3  | 71.0  | 90  | 39.8  | 81.1  | 110  | 39.2  | 91.3  | 110  | 38.7  | 101.4  | 132  | 2  | ||
8021  | 200  | 1000  | 27  | 18.6  | 22  | 25.6  | 24.9  | 30  | 24.4  | 31.1  | 37  | 23.3  | 37.3  | 45  | 22.3  | 43.5  | 55  | 21.4  | 49.7  | 75  | 20.5  | 55.9  | 75  | 19.7  | 62.1  | 75  | 4  | 
1300  | 37.8  | 25.1  | 30  | 36.4  | 33.4  | 45  | 35.2  | 41.8  | 55  | 34.1  | 50.2  | 75  | 33.1  | 58.5  | 75  | 32.2  | 66.9  | 90  | 31.3  | 75.2  | 90  | 30.4  | 83.6  | 110  | 4  | ||
1600  | 48.6  | 32.2  | 45  | 47.2  | 42.9  | 55  | 46.0  | 53.6  | 75  | 44.9  | 64.4  | 90  | 43.9  | 75.1  | 90  | 42.9  | 85.8  | 110  | 42.0  | 96.5  | 132  | 41.2  | 107.3  | 132  | 4  | ||
1900  | 59.3  | 40.1  | 55  | 58.0  | 53.4  | 75  | 56.7  | 66.8  | 90  | 55.7  | 80.2  | 110  | 54.6  | 93.5  | 110  | 53.7  | 106.9  | 132  | 52.8  | 120.2  | 160  | 52.0  | 133.6  | 160  | 4  | ||
2000  | 62.9  | 42.9  | 55  | 61.6  | 57.2  | 75  | 60.3  | 71.5  | 90  | 59.2  | 85.8  | 110  | 58.2  | 100.2  | 132  | 57.3  | 114.5  | 160  | 56.4  | 128.8  | 160  | 55.6  | 143.1  | 185  | 4  | ||
8026  | 250  | 1000  | 33.9  | 23.0  | 30  | 32.3  | 30.6  | 37  | 30.8  | 38.3  | 45  | 29.5  | 45.9  | 55  | 28.3  | 53.6  | 75  | 27.2  | 61.3  | 75  | 26.2  | 68.9  | 90  | 25.2  | 76.6  | 90  | 4  | 
1300  | 47.2  | 30.8  | 37  | 45.6  | 41.1  | 55  | 44.2  | 51.4  | 75  | 42.9  | 61.6  | 75  | 41.7  | 71.9  | 90  | 40.6  | 82.2  | 110  | 39.5  | 92.4  | 110  | 38.5  | 102.7  | 132  | 4  | ||
1600  | 60.6  | 39.4  | 55  | 58.9  | 52.5  | 75  | 57.5  | 65.7  | 90  | 56.2  | 78.8  | 110  | 55.0  | 91.9  | 110  | 53.9  | 105.1  | 132  | 52.9  | 118.2  | 160  | 51.9  | 131.3  | 160  | 4  | ||
1900  | 73.9  | 48.9  | 75  | 72.3  | 65.2  | 90  | 70.8  | 81.5  | 110  | 69.5  | 97.8  | 132  | 68.3  | 114.1  | 160  | 67.2  | 130.4  | 160  | 66.2  | 146.7  | 185  | 65.2  | 163.0  | 200  | 4  | ||
2000  | 78.4  | 52.3  | 75  | 76.7  | 69.7  | 90  | 75.3  | 87.2  | 110  | 74.0  | 104.6  | 132  | 72.8  | 122.0  | 160  | 71.7  | 139.4  | 185  | 70.6  | 156.9  | 185  | 69.6  | 174.3  | 200  | 4  | ||
8032  | 300  | 1000  | 42.3  | 28.1  | 37  | 40.4  | 37.5  | 45  | 38.7  | 46.9  | 55  | 37.1  | 56.3  | 75  | 35.7  | 65.7  | 90  | 34.4  | 75.0  | 90  | 4  | ||||||
1300  | 58.7  | 37.6  | 45  | 56.8  | 50.2  | 75  | 55.1  | 62.7  | 75  | 53.5  | 75.3  | 90  | 52.1  | 87.8  | 110  | 50.8  | 100.4  | 132  | 4  | ||||||||
1600  | 75.1  | 48.0  | 75  | 73.2  | 63.9  | 75  | 71.5  | 79.9  | 110  | 70.0  | 95.9  | 132  | 68.5  | 111.9  | 132  | 67.2  | 127.9  | 160  | 4  | ||||||||
1900  | 91.5  | 59.3  | 75  | 89.6  | 79.1  | 110  | 87.9  | 98.8  | 132  | 86.4  | 118.6  | 160  | 85.0  | 138.4  | 185  | 83.6  | 158.1  | 185  | 4  | ||||||||
2000  | 97.0  | 63.3  | 75  | 95.1  | 84.4  | 110  | 93.4  | 105.6  | 132  | 91.8  | 126.7  | 160  | 90.4  | 147.8  | 185  | 89.1  | 168.9  | 200  | 4  | ||||||||
Vacuum Performance Data
Model  | Bore  | RPM  | Inlet Flow Qs(m³/min ),Shaft Power La(kW)and Motor Power Po (kW)  | Motor Pole  | ||||||||||||||
-9.8 kPa  | -19.6 kPa  | -29.4 kPa  | -39.2 kPa  | -49 kPa  | ||||||||||||||
Qs  | La  | Po  | Qs  | La  | Po  | Qs  | La  | Po  | Qs  | La  | Po  | Qs  | La  | Po  | ||||
4506  | 80  | 2000  | 5.9  | 1.1  | 1.5  | 5.6  | 2.3  | 3  | 5.2  | 3.4  | 4  | 4.8  | 4.5  | 5.5  | 4.4  | 5.7  | 7.5  | 4  | 
2400  | 7.3  | 1.4  | 2.2  | 6.9  | 2.8  | 4  | 6.5  | 4.1  | 5.5  | 6.2  | 5.5  | 7.5  | 5.8  | 6.9  | 11  | 2  | ||
2800  | 8.6  | 1.6  | 2.2  | 8.2  | 3.3  | 4  | 7.9  | 4.9  | 7.5  | 7.5  | 6.5  | 7.5  | 7.1  | 8.2  | 11  | 2  | ||
3200  | 9.9  | 1.9  | 3  | 9.6  | 3.8  | 5.5  | 9.2  | 5.7  | 7.5  | 8.9  | 7.6  | 11  | 8.5  | 9.5  | 11  | 2  | ||
3600  | 11.3  | 2.2  | 3  | 10.9  | 4.4  | 5.5  | 10.5  | 6.6  | 11  | 10.2  | 8.7  | 11  | 9.8  | 10.9  | 15  | 2  | ||
4000  | 12.6  | 2.5  | 3  | 12.2  | 5.0  | 7.5  | 11.9  | 7.5  | 11  | 11.5  | 9.9  | 15  | 11.1  | 12.4  | 15  | 2  | ||
4509  | 100  | 2000  | 9.0  | 1.7  | 2.2  | 8.4  | 3.4  | 4  | 7.9  | 5.1  | 7.5  | 7.4  | 6.8  | 11  | 6.8  | 8.5  | 11  | 4  | 
2400  | 11.0  | 2.1  | 3  | 10.4  | 4.2  | 5.5  | 9.9  | 6.2  | 7.5  | 9.4  | 8.3  | 11  | 8.8  | 10.4  | 15  | 2  | ||
2800  | 13.0  | 2.5  | 3  | 12.5  | 4.9  | 7.5  | 11.9  | 7.4  | 11  | 11.4  | 9.9  | 15  | 10.8  | 12.3  | 15  | 2  | ||
3200  | 15.0  | 2.9  | 4  | 14.5  | 5.7  | 7.5  | 14.0  | 8.6  | 11  | 13.4  | 11.5  | 15  | 12.9  | 14.4  | 18.5  | 2  | ||
3600  | 17.0  | 3.3  | 4  | 16.5  | 6.6  | 11  | 16.0  | 9.9  | 15  | 15.5  | 13.2  | 18.5  | 14.9  | 16.5  | 22  | 2  | ||
4000  | 19.0  | 3.7  | 5.5  | 18.5  | 7.5  | 11  | 18.0  | 11.2  | 15  | 17.5  | 15.0  | 18.5  | 16.9  | 18.7  | 22  | 2  | ||
4512  | 150  | 2000  | 12.0  | 2.3  | 3  | 11.3  | 4.6  | 5.5  | 10.6  | 6.8  | 11  | 9.9  | 9.1  | 11  | 9.2  | 11.4  | 15  | 4  | 
2400  | 14.7  | 2.8  | 4  | 14.0  | 5.5  | 7.5  | 13.3  | 8.3  | 11  | 12.6  | 11.1  | 15  | 11.9  | 13.9  | 18.5  | 2  | ||
2800  | 17.3  | 3.3  | 4  | 16.6  | 6.6  | 7.5  | 16.0  | 9.9  | 15  | 15.3  | 13.1  | 18.5  | 14.6  | 16.4  | 22  | 2  | ||
3200  | 20.0  | 3.8  | 5.5  | 19.3  | 7.6  | 11  | 18.7  | 11.5  | 15  | 18.0  | 15.3  | 18.5  | 17.2  | 19.1  | 22  | 2  | ||
3600  | 22.7  | 4.4  | 5.5  | 22.0  | 8.8  | 11  | 21.4  | 13.2  | 18.5  | 20.7  | 17.6  | 22  | 19.9  | 22.0  | 30  | 2  | ||
4000  | 25.4  | 5.0  | 7.5  | 24.7  | 10.0  | 15  | 24.0  | 15.0  | 18.5  | 23.4  | 20.0  | 30  | 22.6  | 24.9  | 30  | 2  | ||
6010  | 125  | 1500  | 13.7  | 2.8  | 4  | 12.5  | 5.6  | 7.5  | 11.5  | 8.4  | 11  | 10.4  | 11.2  | 15  | 9.2  | 14.0  | 18.5  | 4  | 
1900  | 17.9  | 3.7  | 5.5  | 16.8  | 7.4  | 11  | 15.7  | 11.0  | 15  | 14.7  | 14.7  | 18.5  | 13.5  | 18.4  | 22  | 4  | ||
2300  | 22.1  | 4.7  | 5.5  | 21.0  | 9.3  | 11  | 20.0  | 14.0  | 18.5  | 18.9  | 18.7  | 22  | 17.7  | 23.3  | 30  | 2  | ||
2700  | 26.4  | 5.8  | 7.5  | 25.3  | 11.5  | 15  | 24.2  | 17.3  | 22  | 23.2  | 23.1  | 30  | 22.0  | 28.8  | 37  | 2  | ||
3000  | 29.6  | 6.7  | 11  | 28.5  | 13.4  | 18.5  | 27.4  | 20.0  | 30  | 26.3  | 26.7  | 37  | 25.1  | 33.4  | 45  | 2  | ||
6016  | 150  | 1500  | 21.0  | 4.3  | 5.5  | 19.4  | 8.5  | 11  | 17.9  | 12.8  | 15  | 16.4  | 17.0  | 22  | 14.7  | 21.3  | 30  | 4  | 
1900  | 27.5  | 5.6  | 7.5  | 25.8  | 11.2  | 15  | 24.4  | 16.8  | 22  | 22.8  | 22.4  | 30  | 21.1  | 28.0  | 37  | 4  | ||
2300  | 33.9  | 7.1  | 11  | 32.3  | 14.2  | 18.5  | 30.8  | 21.3  | 30  | 29.3  | 28.3  | 37  | 27.6  | 35.4  | 45  | 2  | ||
2700  | 40.4  | 8.8  | 11  | 38.8  | 17.5  | 22  | 37.3  | 26.3  | 37  | 35.8  | 35.0  | 45  | 34.0  | 43.8  | 55  | 2  | ||
3000  | 45.2  | 10.1  | 15  | 43.6  | 20.3  | 30  | 42.1  | 30.4  | 37  | 40.6  | 40.6  | 55  | 38.9  | 50.7  | 75  | 2  | ||
8021  | 200  | 1000  | 30.5  | 6.2  | 7.5  | 27.8  | 12.4  | 18.5  | 25.4  | 18.6  | 30  | 22.8  | 24.9  | 37  | 19.9  | 31.1  | 45  | 4  | 
1300  | 41.3  | 8.4  | 11  | 38.6  | 16.7  | 22  | 36.1  | 25.1  | 37  | 33.6  | 33.4  | 45  | 30.7  | 41.8  | 55  | 4  | ||
1600  | 52.1  | 10.7  | 15  | 49.4  | 21.4  | 30  | 46.9  | 32.2  | 45  | 44.3  | 42.9  | 55  | 41.5  | 53.6  | 75  | 4  | ||
1900  | 62.8  | 13.4  | 18.5  | 60.1  | 26.7  | 37  | 57.7  | 40.1  | 55  | 55.1  | 53.4  | 75  | 52.3  | 66.8  | 90  | 4  | ||
2000  | 66.4  | 14.3  | 18.5  | 63.7  | 28.6  | 37  | 61.3  | 42.9  | 55  | 58.7  | 57.2  | 75  | 55.8  | 71.5  | 90  | 4  | ||
8026  | 250  | 1000  | 38.0  | 7.7  | 11  | 34.9  | 15.3  | 18.5  | 31.9  | 23.0  | 30  | 28.9  | 30.6  | 37  | 25.5  | 38.3  | 45  | 4  | 
1300  | 51.4  | 10.3  | 15  | 48.2  | 20.5  | 30  | 45.3  | 30.8  | 37  | 42.2  | 41.1  | 55  | 38.8  | 51.4  | 75  | 4  | ||
1600  | 64.7  | 13.1  | 18.5  | 61.5  | 26.3  | 37  | 58.6  | 39.4  | 55  | 55.6  | 52.5  | 75  | 52.2  | 65.7  | 90  | 4  | ||
1900  | 78.1  | 16.3  | 22  | 74.9  | 32.6  | 45  | 71.9  | 48.9  | 75  | 68.9  | 65.2  | 90  | 65.5  | 81.5  | 110  | 4  | ||
2000  | 82.5  | 17.4  | 22  | 79.3  | 34.9  | 45  | 76.4  | 52.3  | 75  | 73.4  | 69.7  | 90  | 70.0  | 87.1  | 110  | 4  | ||
8032  | 300  | 1000  | 47.2  | 9.4  | 11  | 43.4  | 18.8  | 22  | 40.0  | 28.1  | 37  | 36.4  | 37.5  | 45  | 32.4  | 46.9  | 55  | 4  | 
1300  | 63.6  | 12.5  | 15  | 59.8  | 25.1  | 30  | 56.4  | 37.6  | 45  | 52.8  | 50.2  | 75  | 48.8  | 62.7  | 75  | 4  | ||
1600  | 80.0  | 16.0  | 22  | 76.2  | 32.0  | 37  | 72.8  | 48.0  | 75  | 69.2  | 63.9  | 75  | 65.2  | 79.9  | 110  | 4  | ||
1900  | 96.4  | 19.8  | 30  | 92.6  | 39.5  | 55  | 89.2  | 59.3  | 75  | 85.6  | 79.1  | 110  | 81.6  | 98.8  | 132  | 4  | ||
2000  | 101.9  | 21.1  | 30  | 98.1  | 42.2  | 55  | 94.7  | 63.3  | 75  | 91.1  | 84.4  | 110  | 87.1  | 105.5  | 132  | 4  | ||
Performance based on air at standard conditions:Inlet temperature of 20℃,Outlet pressure of 101.325 kPa.
						
                                
                            
                                    


