Rango de Aplicación y Características
La bomba de vacío de anillo líquido 2BE4 se ha desarrollado como una versión mejorada del diseño probado de la generación anterior, incorporando mejoras en el rendimiento hidráulico y la optimización estructural. En comparación con los modelos anteriores, ofrece mejoras de eficiencia de hasta un 8 % y reduce las necesidades de mantenimiento rutinario. Diseñada para un funcionamiento fiable y continuo, es adecuada para aplicaciones industriales que requieren un rendimiento de vacío estable y un servicio prolongado y confiable.
Estructura Optimizada y Confiable
La bomba adopta un diseño probado de anillo líquido con carcasa de lados planos para garantizar un funcionamiento estable en una amplia gama de condiciones operativas. La carcasa está revestida con poliisopreno para mejorar la resistencia al desgaste y proteger los componentes internos. Las conexiones flexibles de entrada y descarga reducen el impacto de las tensiones generadas por las tuberías sobre el cuerpo de la bomba, mientras que una gran abertura de inspección proporciona un acceso cómodo para las revisiones y el mantenimiento rutinario, reduciendo el tiempo de servicio y mejorando la fiabilidad operativa.
Amplio Rango de Capacidad
Con capacidades que van desde 2.000 hasta 32.300 m³/h, esta serie puede satisfacer una amplia variedad de requisitos de proceso. Su amplio rango de rendimiento permite seleccionar modelos adecuados para sistemas industriales de tamaño medio y grande, proporcionando un funcionamiento de vacío estable bajo diferentes condiciones operativas.
Configuraciones de Accionamiento Flexibles
Se ofrecen diversas configuraciones de accionamiento para adaptarse a diferentes requisitos de instalación, incluyendo accionamientos por correas trapezoidales, motores síncronos acoplados directamente y transmisiones mediante reductor. Para optimizar el espacio de instalación, un solo motor puede accionar simultáneamente dos, tres o hasta cuatro unidades de bomba mediante un sistema de transmisión adecuado, proporcionando mayor flexibilidad en la distribución de equipos y la integración del sistema.
Múltiples Opciones de Instalación
Para adaptarse a diferentes configuraciones de planta, se proporcionan conexiones de entrada y salida tanto superiores como laterales, completamente mecanizadas de serie. Este diseño flexible simplifica la disposición de las tuberías y facilita la integración tanto en nuevas instalaciones como en sistemas de producción existentes.
Múltiples Opciones de Materiales
El material de construcción estándar es hierro fundido, adecuado para aplicaciones industriales generales. Para procesos que involucran medios corrosivos o condiciones exigentes, se encuentran disponibles diversos materiales opcionales, incluyendo acero inoxidable SS304, SS316L, SS321, acero inoxidable dúplex SS2205, así como construcción en hierro fundido con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable. Estas opciones de materiales permiten que el equipo cumpla con diferentes requisitos de proceso y resistencia a la corrosión.
Capacidad Operativa de Doble Cámara
Una pared divisoria interna opcional puede dividir la carcasa en dos cámaras de funcionamiento independientes. Cuando la diferencia de presión entre ambas cámaras sea inferior a 80 kPa, cada cámara puede operar de forma independiente a diferentes niveles de vacío. Esta configuración permite que una sola unidad funcione de manera similar a dos bombas independientes, proporcionando mayor flexibilidad operativa y permitiendo que el sistema se adapte a una mayor variedad de requisitos de proceso.
Aplicaciones Industriales Típicas
La combinación de una construcción confiable, configuraciones flexibles y un amplio rango de capacidades operativas hace que esta serie sea adecuada para entornos industriales exigentes. Se utiliza ampliamente en las industrias de papel y pulpa, generación de energía, minería y procesamiento químico, donde el funcionamiento continuo, el rendimiento estable de vacío y la alta fiabilidad del equipo son esenciales.
Type | Speed (Drive type) r/ min | Max shaft power kW | Motor Power kW | Suction Capacity | Limited vacuum (abs) mbar | Weight of bare pump with separator kg | |
m³/h | m³/ min | ||||||
2BE4400 | 340(V-Belt/ gear box) 390(V-Belt/ gear box) 440(V-Belt/ gear box) 490(V-Belt/ gear box) 530(V-Belt/ gear box) 570(V-Belt/ gear box) 610(V-Belt/ gear box) | 82 95 115 134 148 167 189 | 110 110 132 160 185 200 220 | 4850 5650 6250 6900 7470 8000 8600 | 80.8 94.2 104.2 115.0 124.5 133.3 143.3 | 150 | 3275 |
2BE4420 | 340(V-Belt/ gear box) 390(V-Belt/ gear box) 440(V-Belt/ gear box) 490(V-Belt/ gear box) 530(V-Belt/ gear box) 570(V-Belt/ gear box) 610(V-Belt/ gear box) | 108 132 157 180 204 229 260 | 132 160 185 200 220 250 315 | 6650 7650 8550 9400 10150 10700 11600 | 110.8 127.5 142.5 156.6 169.2 178.3 193.3 | 150 | 3720 |
2BE4500 | 260(gear box) 300(gear box) 340(gear box) 380(gear box) 420(gear box) 470(gear box) | 142 171 203 238 277 338 | 160 200 250 280 315 400 | 8700 10150 11400 12700 13800 15500 | 145.0 169.2 190.0 211.7 230.0 258.3 | 150 | 6110 |
2BE4520 | 260(gear box) 300(gear box) 340(gear box) 380(gear box) 420(gear box) 470(gear box) | 172 210 245 288 337 412 | 200 250 280 315 400 500 | 10700 12300 14000 15400 16800 18700 | 178.3 205.0 233.3 256.7 280.0 311.7 | 150 | 6740 |
2BE4600 | 230(gear box) 260(gear box) 290(gear box) 320(gear box) 350(gear box) 400(gear box) | 205 243 285 322 365 465 | 250 280 315 355 450 560 | 12700 14400 16000 17500 19000 21600 | 211.7 240.0 266.7 291.7 316.7 360.0 | 150 | 9100 |
2BE4620 | 230(gear box) 260(gear box) 290(gear box) 320(gear box) 350(gear box) 400(gear box) | 250 300 340 390 450 570 | 280 355 400 450 500 630 | 15600 17700 19500 21300 23200 26200 | 260.0 295.0 325.0 355.0 386.7 436.7 | 150 | 10700 |
2BE4670 | 210(gear box) 240(gear box) 270(gear box) 300(gear box) 320(gear box) 330(gear box) 370(gear box) | 280 350 415 465 523 545 670 | 315 400 450 560 630 630 800 | 18300 20400 23160 25500 27000 27720 30960 | 305 340 386 425 450 462 516 | 150 | 12700 |
2BE4720 | 190(gear box) 210(gear box) 240(gear box) 270(gear box) 300(gear box) 340(gear box) | 345 395 475 550 642 795 | 400 450 560 630 710 900 | 21900 24300 27480 30540 33780 38100 | 365 405 458 509 563 635 | 150 | 15700 |



